Descrição
O JH147A HPE - Switch 24 portas FlexNetwork 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot da linha HPE FlexNetwork 5510 HI (sistema Comware 7), é um switch gerenciável Layer 3 para acesso e agregação em redes corporativas de médio e grande porte. Oferece roteamento IPv4/IPv6 com MPLS/VPLS, tecnologia IRF para operar até 9 switches como um só, 2 slots de fonte para redundância e 1 slot de expansão para portas extras de 10G ou 40G.
Para garantir o modelo certo para a sua rede, peça um orçamento: nossa equipe confirma disponibilidade, fontes e módulos compatíveis.
Características principais
| Marca | HPE |
|---|---|
| Modelo | JH147A |
| Portas | 24 portas |
| PoE | Com PoE+ |
Especificações
| Portas | 24x RJ-45 10/100/1000 PoE+ |
|---|---|
| Uplinks | 4x SFP+ 1/10 GbE |
| PoE | até 720 W (conforme fonte instalada) |
| Capacidade de switching | 288 Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 214 Mpps |
| Consumo | até 650 W |
| Dimensões | 44 x 46 x 4,37 cm |
| Camada | Layer 3 gerenciável (Comware 7) |
| Roteamento | estático, RIP, OSPF, BGP, MPLS/VPLS, IPv4 e IPv6 |
| Empilhamento | IRF (até 9 switches) |
| Expansão | 1 slot (até 6 SFP+, 2x 1/10GBASE-T ou 2x 40GbE) |
| Fontes | 2 slots para fonte de alimentação (redundância) |
| Memória | 2 GB SDRAM, buffer de 4 MB |
| Latência | < 5 µs (1 Gb) e < 3 µs (10 Gb) |
| Temperatura de operação | -5 °C a 45 °C |
| Gerenciamento | CLI, web, SNMP, HPE IMC |
Outros Switch de Rede