Descrição
O R9L64-61001 HPE - Switch 48 portas FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot da linha HPE FlexNetwork 5140 HI (Comware), é um switch Layer 3 com roteamento dinâmico (OSPF v2/v3, VRRP) para acesso e agregação. Traz 1 slot de expansão, 2 slots de fonte para redundância, IRF para até 9 switches e recursos avançados de segurança e QoS.
Para garantir o modelo certo para a sua rede, peça um orçamento: nossa equipe confirma disponibilidade, fontes e módulos compatíveis.
Características principais
| Marca | HPE |
|---|---|
| Modelo | R9L64-61001 |
| Portas | 48 portas |
| PoE | Com PoE+ |
Especificações
| Part number | R9L64-61001 (modelo R9L64A) |
|---|---|
| Portas | 48x RJ-45 10/100/1000 PoE+ |
| Uplinks | 4x SFP+ 10 GbE |
| PoE | até 1.440 W (conforme fontes instaladas) |
| Capacidade de switching | 336 Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 180 Mpps |
| Dimensões | 44 x 46 x 4,37 cm |
| Peso | 5,8 kg |
| Camada | Layer 3 gerenciável |
| Roteamento | estático, OSPF v2/v3, VRRP/VRRPE, IPv4 e IPv6 |
| Empilhamento | IRF (até 9 switches) e DRNI |
| Expansão | 1 slot de módulo de portas |
| Fontes | 2 slots para fonte de alimentação (redundância) |
| Memória | 2 GB SDRAM |
| Latência | 5 µs (pacotes de 64 bytes) |
| Segurança | 802.1X, autenticação por MAC, ACLs, MACsec AES256 |
| Temperatura de operação | -5 °C a 45 °C |
| Gerenciamento | CLI, web, SNMP, sFlow, HPE IMC, SmartMC |
Outros Switch de Rede